総賞金 | 22,700,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2020年4月26日 京都 比良山特別 芝2200 良 13頭 ドンアルゴス |
4着 1人気 2:12.8 456kg 川田 将雅 55.0 |
2020年3月8日 阪神 4歳上2勝クラス 芝2000 稍重 11頭 アーデントリー |
3着 4人気 2:01.9 456kg 松山 弘平 57.0 |
2019年11月23日 京都 3歳上1勝クラス 芝2000 良 16頭 (ノストラダムス) |
1着 2人気 2:01.6 450kg 川田 将雅 55.0 |
2019年10月26日 東京 3歳上1勝クラス 芝2000 良 8頭 エトワール |
4着 1人気 1:59.4 452kg 川田 将雅 55.0 |
2019年7月20日 中京 3歳上1勝クラス 芝2200 重 12頭 モズベッロ |
2着 2人気 2:13.9 450kg 川田 将雅 54.0 |
2019年3月24日 中京 大寒桜賞 芝2200 良 10頭 リオンリオン |
6着 5人気 2:15.8 444kg 川田 将雅 56.0 |
2019年2月17日 小倉 3歳新馬 芝2000 良 18頭 (カリボール) |
1着 2人気 2:03.3 454kg 川田 将雅 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 1, 1, 3, 7) | ||
0.286 | 0.429 | 0.571 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 0, 1, 1, 4) | ||
0.500 | 0.500 | 0.750 | |
芝・左 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 0, 0, 3, 5) | ||
0.400 | 0.400 | 0.400 | |
芝・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(2, 0, 1, 1, 4) | ||
0.500 | 0.500 | 0.750 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (2, 1, 0, 0, 3) | ||
0.667 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】