総賞金 | 1,172,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 1,172,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 1,100,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2020年10月3日 中京 3歳上1勝クラス ダ1800 良 15頭 マテンロウスパーク |
13着 15人気 1:54.5 442kg 泉谷 楓真 52.0 |
2020年9月13日 中京 3歳上1勝クラス ダ1800 稍重 9頭 ハギノリュクス |
8着 8人気 1:54.3 446kg 泉谷 楓真 51.0 |
2020年8月21日 JRAへ転入 |
|
2020年7月10日 園田 C2一 ダ1400 不良 9頭 (ワンダークラッシー) |
1着 2人気 1:30.0 464kg 吉村 智洋 55.0 |
2020年6月10日 園田 3歳B二 ダ1400 良 10頭 ジョウショーカーブ |
5着 2人気 1:33.0 453kg 田中 学 55.0 |
2020年5月22日 園田 さくらんぼ賞3歳C1 ダ1400 良 12頭 (トゥギャザーウェン) |
1着 5人気 1:31.6 459kg 吉村 智洋 55.0 |
2020年4月22日 JRAより転出 |
|
2020年4月12日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 イルミネーター |
10着 9人気 1:51.7 444kg 西村 淳也 55.0 |
2020年1月18日 小倉 3歳未勝利 芝1800 稍重 11頭 ウインアステロイド |
11着 9人気 1:50.9 434kg 西村 淳也 55.0 |
2019年10月26日 京都 2歳新馬 芝1600 重 14頭 サトノインプレッサ |
13着 11人気 1:39.6 434kg 北村 友一 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 0, 0, 6, 8) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(2, 0, 0, 4, 6) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】