総賞金 | 8,660,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年12月12日 中山 3歳上1勝クラス 芝1800 良 16頭 クライミングリリー |
止 5人気 558kg 石川 裕紀人 57.0 |
2021年10月24日 東京 3歳上1勝クラス 芝1800 良 9頭 ナムラカミカゼ |
5着 5人気 1:48.6 552kg 石川 裕紀人 57.0 |
2021年9月11日 中山 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 ホウオウセレシオン |
8着 4人気 1:55.5 546kg 福永 祐一 57.0 |
2021年7月17日 福島 南相馬特別 芝2000 良 16頭 フィデリオグリーン |
11着 3人気 2:00.4 532kg M.デムーロ 57.0 |
2020年12月26日 中山 立志賞 芝2200 良 18頭 ルトロヴァイユ |
16着 1人気 2:19.5 570kg 川田 将雅 55.0 |
2020年8月2日 札幌 3歳上1勝クラス 芝2000 良 8頭 シャムロックヒル |
4着 1人気 2:01.4 552kg C.ルメール 54.0 |
2019年8月31日 札幌 札幌2歳S ![]() 芝1800 稍重 12頭 ブラックホール |
6着 1人気 1:51.0 524kg C.ルメール 54.0 |
2019年7月27日 札幌 2歳未勝利 芝1800 良 9頭 (プントファイヤー) |
1着 1人気 1:48.3 518kg C.ルメール 54.0 |
2019年6月9日 東京 2歳新馬 芝1800 稍重 11頭 ワーケア |
3着 2人気 1:51.5 534kg D.レーン 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 1, 7, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.222 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 0, 0, 5, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.167 | |
芝・左 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 0, 0, 5, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.167 | |
芝・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】