総賞金 | 26,140,000円 |
---|---|
内付加賞 | 40,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年5月22日 東京 4歳上1勝クラス 芝1600 良 12頭 (タイキスウォード) |
1着 1人気 1:33.0 428kg 田辺 裕信 55.0 |
2021年3月6日 中山 4歳上1勝クラス 芝1600 稍重 16頭 アオイクレアトール |
2着 2人気 1:34.8 422kg 田辺 裕信 55.0 |
2020年12月13日 中山 3歳上1勝クラス 芝1600 良 16頭 リーガルバトル |
3着 1人気 1:35.1 430kg 川田 将雅 54.0 |
2020年9月21日 中山 3歳上1勝クラス 芝1800 良 15頭 マッチレスノヴェル |
2着 3人気 1:49.3 420kg 北村 宏司 52.0 |
2020年6月20日 函館 八雲特別 芝1800 良 9頭 ザイラ |
3着 2人気 1:48.4 428kg 池添 謙一 52.0 |
2020年3月20日 中山 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 (パイネ) |
1着 1人気 1:51.4 430kg 北村 宏司 54.0 |
2019年12月14日 中山 2歳新馬 芝1600 良 16頭 エーポス |
2着 3人気 1:36.3 428kg 柴山 雄一 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 3, 2, 0, 7) | ||
0.286 | 0.714 | 1.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (1, 3, 2, 0, 6) | ||
0.167 | 0.667 | 1.000 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 2, 2, 0, 6) | ||
0.333 | 0.667 | 1.000 | |
芝・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(2, 3, 2, 0, 7) | ||
0.286 | 0.714 | 1.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 0, 1, 0, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】