総賞金 | 510,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年8月14日 札幌 3歳未勝利 芝2000 良 16頭 カタリーナ |
13着 12人気 2:02.8 478kg 丹内 祐次 54.0 |
2021年7月24日 函館 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 アラモードバイオ |
8着 8人気 1:49.4 478kg 丹内 祐次 54.0 |
2021年6月6日 東京 3歳未勝利 芝2400 良 18頭 カーディナル |
17着 12人気 2:28.1 470kg 横山 琉人 51.0 |
2021年3月28日 中山 3歳未勝利 芝1800 稍重 16頭 ヒットザシーン |
7着 11人気 1:52.5 466kg 小林 凌大 51.0 |
2021年2月28日 小倉 3歳未勝利 芝2000 稍重 17頭 ジオフロント |
5着 16人気 2:03.1 466kg 小林 凌大 51.0 |
2021年2月20日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 稍重 14頭 マダムシュシュ |
9着 9人気 1:48.2 468kg 富田 暁 53.0 |
2021年1月9日 中京 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 グリームエース |
9着 8人気 1:57.8 472kg 斎藤 新 53.0 |
2020年12月19日 中山 2歳未勝利 ダ1800 良 16頭 アオイシチフク |
8着 10人気 1:59.1 476kg 斎藤 新 53.0 |
2020年10月10日 東京 2歳新馬 芝1600 不良 18頭 ディープリッチ |
14着 10人気 1:41.8 486kg 内田 博幸 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 9, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】