総賞金 | 5,870,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2023年2月19日 小倉 4歳上1勝クラス ダ1000 不良 14頭 テイエムヒマラヤ |
14着 4人気 1:00.5 470kg 今村 聖奈 53.0 |
2022年12月24日 中山 3歳上1勝クラス ダ1200 稍重 16頭 アポロプラネット |
11着 5人気 1:12.8 478kg 横山 琉人 53.0 |
2022年7月16日 福島 3歳上1勝クラス ダ1150 重 16頭 ロープスピニング |
6着 3人気 1:08.5 460kg 菊沢 一樹 55.0 |
2022年1月9日 中山 4歳上1勝クラス ダ1200 良 16頭 ロレンツォ |
5着 1人気 1:12.3 470kg M.デムーロ 54.0 |
2021年4月24日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 良 15頭 (メイショウミズモ) |
1着 4人気 1:12.3 450kg 吉田 隼人 54.0 |
2021年2月13日 東京 3歳未勝利 芝1400 良 16頭 サトノブラーヴ |
6着 5人気 1:22.8 462kg 横山 典弘 54.0 |
2020年11月21日 東京 2歳新馬 芝1600 良 18頭 レフトゥバーズ |
8着 4人気 1:36.1 460kg M.デムーロ 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 6, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.143 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 4, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】