総賞金 | 12,320,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2021年8月15日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 不良 16頭 トーアエレクトロン |
2着 1人気 1:45.0 476kg 川田 将雅 56.0 |
2021年7月18日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 インテンスフレイム |
5着 2人気 1:47.6 484kg 福永 祐一 56.0 |
2021年7月3日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 良 16頭 ダノンバジリア |
2着 1人気 1:46.1 478kg 福永 祐一 56.0 |
2021年6月20日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 重 11頭 クリノアンビシャス |
2着 1人気 1:53.1 482kg 福永 祐一 56.0 |
2021年5月29日 中京 3歳未勝利 ダ1900 稍重 11頭 エーティーソブリン |
5着 1人気 2:01.5 478kg 福永 祐一 56.0 |
2021年5月1日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 稍重 12頭 ウラエウス |
2着 2人気 1:55.6 470kg 福永 祐一 56.0 |
2021年4月11日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 13頭 テーオーアングル |
3着 2人気 1:55.9 468kg 藤井 勘一郎 56.0 |
2021年3月27日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 良 14頭 サルマン |
2着 6人気 1:56.2 470kg 藤井 勘一郎 56.0 |
2021年1月17日 中京 3歳未勝利 ダ1900 良 10頭 ロスコフ |
6着 7人気 2:03.5 474kg 藤井 勘一郎 56.0 |
2020年12月19日 阪神 2歳新馬 芝1600 良 18頭 エリザベスタワー |
13着 12人気 1:38.2 480kg 藤井 勘一郎 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 5, 1, 4, 10) | ||
0.000 | 0.500 | 0.600 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 5, 0, 1, 6) | ||
0.000 | 0.833 | 0.833 | |
ダート・左 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 2, 1, 2, 5) | ||
0.000 | 0.400 | 0.600 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 5, 1, 1, 7) | ||
0.000 | 0.714 | 0.857 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 3, 0, 1, 4) | ||
0.000 | 0.750 | 0.750 | |
2番人気 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.667 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】