父 | Speightstown |
---|---|
母 | Liberated |
母の父 | Curlin |
母の母 | Lady Melesi |
性別 | せん |
馬齢 | 5 歳 |
生年月日 | 2018年2月1日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | 加藤 和夫 |
調教師 | 森 秀行(栗東) |
生産者 | G. Watts Humphrey Jr. |
産地 | 米 |
取引市場 | |
馬名意味 | 冠名+夢 |
総賞金 | 25,230,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 600,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2022年10月29日 阪神 西脇S ダ1800 良 14頭 ジュディッタ |
14着 11人気 1:57.4 542kg 吉田 隼人 57.0 |
2022年6月19日 阪神 オークランド ダ1800 良 16頭 メイショウフンジン |
16着 13人気 1:58.2 528kg 松本 大輝 57.0 |
2022年5月22日 東京 丹沢S ダ2100 良 16頭 キスラー |
11着 5人気 2:11.9 534kg 吉田 隼人 54.0 |
2022年4月23日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1800 良 10頭 (ミッキーヌチバナ) |
1着 4人気 1:53.1 536kg 吉田 隼人 57.0 |
2022年4月9日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1800 良 10頭 (インテンスフレイム) |
1着 4人気 1:53.2 532kg 松本 大輝 55.0 |
2021年11月10日 川崎 ノベンバーS ダ1600 重 13頭 ゴールデンサイクル |
7着 1:45.1 529kg 笹川 翼 57.0 |
2021年10月13日 川崎 オクトーバS ダ1600 稍重 12頭 タイセイアンシェル |
4着 1:42.9 526kg 笹川 翼 57.0 |
2021年3月20日 阪神 3歳1勝クラス ダ1800 良 15頭 ウェルドーン |
14着 3人気 1:57.1 520kg 松本 大輝 53.0 |
2021年2月20日 阪神 3歳1勝クラス ダ1800 良 10頭 ゴールドハイアー |
5着 4人気 1:54.6 526kg 松山 弘平 56.0 |
2021年1月23日 中京 若駒S ![]() 芝2000 重 7頭 ウインアグライア |
7着 7人気 2:06.4 76 526kg 松山 弘平 56.0 |
2021年1月11日 中京 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 (ヴォワドアンジェ) |
1着 2人気 1:54.3 528kg 松山 弘平 56.0 |
2020年11月14日 阪神 2歳未勝利 ダ1800 良 14頭 タイキドミニオン |
7着 6人気 1:56.3 530kg 泉谷 楓真 52.0 |
2020年10月25日 京都 2歳新馬 芝1800 良 18頭 シャフリヤール |
10着 15人気 1:51.9 526kg 丸山 元気 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 0, 0, 10, 13) | ||
0.231 | 0.231 | 0.231 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 0, 0, 5, 7) | ||
0.286 | 0.286 | 0.286 | |
ダート・左 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (3, 0, 0, 6, 9) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(3, 0, 0, 7, 10) | ||
0.300 | 0.300 | 0.300 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】