父 | シャンハイボビー |
---|---|
母 | ナイトオブドバイ |
母の父 | Lord of England |
母の母 | Night Woman |
性別 | 牡 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2020年2月2日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
馬主 | 程田 真司 |
調教師 | 米谷 康秀 |
生産牧場 | 松本牧場 |
産地 | 新ひだか |
取引市場 | 2021年 北海道サマーセール |
馬名意味 | バンド(上海の観光地)の夜 |
総賞金 | 18,300,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 18,300,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 13,800,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2023年1月5日 中山 ジュニアC ![]() 芝1600 良 13頭 クルゼイロドスル |
13着 10人気 1:35.8 83 506kg T.バシュロ 57.0 |
2022年11月3日 盛岡 ジュニアグランプリ( 芝1600 良 14頭 ラビュリントス |
2着 5人気 1:38.2 503kg 本田 正重 55.0 |
2022年10月16日 盛岡 南部駒賞(M1)(エ ダ1600 良 6頭 エイシンケプラー |
2着 3人気 1:40.4 504kg 本田 正重 55.0 |
2022年9月13日 川崎 若武者(わかむしゃ) ダ1500 良 9頭 ヒーローコール |
5着 3人気 1:37.7 506kg 本田 正重 56.0 |
2022年8月19日 船橋 リバーサイドアイドル ダ1500 良 6頭 (ストライダー) |
1着 1人気 1:39.1 503kg 本田 正重 55.0 |
2022年7月22日 船橋 リバーサイドジュニア ダ1500 良 6頭 (マイブー) |
1着 1人気 1:39.4 498kg 本田 正重 54.0 |
2022年6月24日 船橋 ライラックデビュー ダ1500 良 6頭 (リュウノラプター) |
1着 2人気 1:39.5 505kg 本田 正重 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 2, 0, 2, 7) | ||
0.429 | 0.714 | 0.714 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート(地方) | (3, 1, 0, 1, 5) | ||
0.600 | 0.800 | 0.800 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (3, 1, 0, 1, 5) | ||
0.600 | 0.800 | 0.800 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(3, 1, 0, 1, 5) | ||
0.600 | 0.800 | 0.800 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】