総賞金 | 10,500,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年5月11日 京都 4歳上1勝クラス ダ1800 良 14頭 サンライズパスカル |
13着 3人気 2:32.0 504kg 松若 風馬 58.0 |
2024年2月4日 京都 4歳上1勝クラス ダ1800 良 9頭 ヒロノオオゾラ |
消 松山 弘平 57.0 |
2024年1月14日 京都 4歳上1勝クラス ダ1800 良 15頭 グレン |
4着 1人気 1:53.5 502kg 松山 弘平 57.0 |
2023年12月16日 中京 3歳上1勝クラス ダ1800 重 15頭 ジルバーン |
3着 5人気 1:52.3 510kg 松若 風馬 57.0 |
2023年7月22日 中京 3歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 エアメテオラ |
止 5人気 484kg 西村 淳也 55.0 |
2023年3月11日 中京 3歳1勝クラス ダ1800 良 13頭 ソッコータルマカ |
8着 2人気 1:54.9 484kg 鮫島 克駿 56.0 |
2023年2月19日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 稍重 13頭 (ロードトラスト) |
1着 1人気 1:55.6 492kg 松山 弘平 56.0 |
2022年10月9日 東京 2歳新馬 ダ1600 稍重 16頭 ネイビースター |
3着 3人気 1:37.5 480kg 松山 弘平 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 2, 4, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.429 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・左 | (0, 0, 2, 2, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 2, 4, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.429 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】