総賞金 | 9,080,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月11日 京都 4歳上1勝クラス ダ1400 稍重 14頭 メイショウザンゲツ |
8着 2人気 1:26.4 458kg 岩田 康誠 56.0 |
2025年4月19日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1400 良 15頭 マイティマイティー |
7着 4人気 1:26.1 454kg 幸 英明 56.0 |
2025年3月23日 中京 4歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 ベルダイナフェロー |
5着 1人気 1:25.1 452kg 幸 英明 56.0 |
2024年8月11日 中京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 (クインズアトリア) |
1着 1人気 1:24.8 466kg 幸 英明 55.0 |
2024年7月13日 小倉 3歳未勝利 芝1200 良 18頭 ロビンバローズ |
5着 1人気 1:09.3 458kg 坂井 瑠星 55.0 |
2024年6月23日 京都 3歳未勝利 芝1600 重 18頭 プリズマジコ |
3着 2人気 1:35.8 462kg M.デムーロ 55.0 |
2024年6月1日 京都 3歳未勝利 芝1600 良 18頭 スカイハイ |
4着 5人気 1:33.8 462kg J.モレイラ 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 1, 5, 7) | ||
0.143 | 0.143 | 0.286 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
2番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】