総賞金 | 5,550,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年8月25日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 プラムダンディ |
7着 4人気 1:48.2 456kg 高杉 吏麒 54.0 |
2024年8月18日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 サンマルミッション |
2着 8人気 1:48.3 452kg 高杉 吏麒 54.0 |
2024年7月21日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 13頭 トモジャシャトー |
5着 4人気 1:48.1 454kg 丹内 祐次 57.0 |
2024年5月11日 京都 3歳未勝利 ダ1900 良 13頭 ニホンピロゴルディ |
3着 3人気 2:02.8 446kg 西村 淳也 57.0 |
2024年4月21日 京都 3歳未勝利 ダ1900 良 16頭 デルマアートマン |
3着 9人気 2:02.7 444kg 西村 淳也 57.0 |
2024年3月30日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 稍重 13頭 ジーサイクロン |
6着 4人気 1:55.9 452kg 吉田 隼人 57.0 |
2024年1月28日 小倉 3歳未勝利 芝2000 良 15頭 グラヴィス |
8着 8人気 2:04.5 446kg 幸 英明 57.0 |
2024年1月14日 京都 3歳新馬 芝1600 良 18頭 ミエスペランサ |
9着 13人気 1:36.6 444kg 国分 優作 57.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 2, 5, 8) | ||
0.000 | 0.125 | 0.375 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 2, 3, 6) | ||
0.000 | 0.167 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 1, 2, 2, 5) | ||
0.000 | 0.200 | 0.600 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 3, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 2, 0, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 1, 1, 2, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.500 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】