総賞金 | 2,600,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年2月16日 小倉 4歳上1勝クラス 芝2600 良 16頭 サラトガチップス |
11着 8人気 2:41.6 446kg 川端 海翼 52.0 |
2024年11月17日 福島 磐梯山特別 芝2600 良 15頭 スピーディブレイク |
13着 7人気 2:44.1 452kg 高杉 吏麒 54.0 |
2024年11月3日 福島 3歳上1勝クラス 芝2600 稍重 14頭 ルージュクライト |
4着 7人気 2:44.9 458kg 高杉 吏麒 52.0 |
2024年7月28日 新潟 3歳未勝利 芝2200 良 17頭 コンフェルマ |
11着 3人気 2:16.4 442kg 松若 風馬 55.0 |
2024年7月7日 小倉 3歳未勝利 芝2600 良 16頭 ヤマニンステラータ |
3着 3人気 2:40.8 446kg 松若 風馬 55.0 |
2024年5月19日 京都 3歳未勝利 芝2400 良 15頭 ジャスティンライズ |
8着 7人気 2:28.2 444kg 松若 風馬 55.0 |
2024年4月27日 京都 3歳未勝利 芝1800 良 17頭 ハミング |
13着 10人気 1:48.0 444kg 松若 風馬 55.0 |
2024年3月30日 阪神 3歳未勝利 芝1800 良 18頭 エマロア |
7着 12人気 1:47.1 446kg 松若 風馬 55.0 |
2024年2月25日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 不良 13頭 スマートプレシャス |
12着 6人気 1:56.4 456kg 松若 風馬 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 1, 8, 9) | ||
0.000 | 0.000 | 0.111 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 1, 6, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.143 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】