総賞金 | 8,290,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年8月10日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 セージグリーン |
4着 2人気 1:47.7 440kg 高杉 吏麒 52.0 |
2024年7月21日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 稍重 16頭 アンリーベイビー |
2着 1人気 1:46.1 440kg 小沢 大仁 54.0 |
2024年7月7日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 良 16頭 ハイウェイスター |
2着 4人気 1:46.9 440kg 小沢 大仁 54.0 |
2024年5月11日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 マハナ |
4着 3人気 1:55.8 440kg 小沢 大仁 54.0 |
2024年4月21日 福島 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 アベベ |
3着 7人気 1:47.7 438kg 小沢 大仁 54.0 |
2024年3月2日 阪神 3歳未勝利 ダ1800 重 12頭 アキミューミュー |
4着 8人気 1:56.4 444kg 岩田 康誠 55.0 |
2024年2月17日 京都 3歳新馬 ダ1800 稍重 16頭 ミッキークレスト |
9着 11人気 1:57.8 438kg 鮫島 良太 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 2, 1, 4, 7) | ||
0.000 | 0.286 | 0.429 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 2, 1, 3, 6) | ||
0.000 | 0.333 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 1, 1, 2, 4) | ||
0.000 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 2, 1, 4, 7) | ||
0.000 | 0.286 | 0.429 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】