総賞金 | 4,800,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 3,200,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 3,200,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月11日 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 稍重 11頭 アージェント |
6着 4人気 1:37.2 466kg 松山 弘平 58.0 |
2025年4月27日 東京 4歳上1勝クラス ダ1600 稍重 14頭 ロードブライト |
5着 4人気 1:38.1 468kg 松山 弘平 58.0 |
2025年4月5日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 サンダーバース |
16着 3人気 1:27.3 468kg 西村 淳也 58.0 |
2025年3月23日 中京 4歳上1勝クラス ダ1800 良 16頭 メイショウヘール |
5着 2人気 1:55.0 474kg 西村 淳也 58.0 |
2025年3月5日 JRAへ転入 |
|
2025年2月5日 川崎 普通C2三四五 ダ1500 稍重 14頭 (ヒロアプリオリ) |
1着 2人気 1:38.3 475kg 野畑 凌 56.0 |
2025年1月4日 川崎 門松(かどまつ)賞 ダ1500 良 11頭 (ガリンシャ) |
1着 1人気 1:38.8 475kg 野畑 凌 56.0 |
2024年12月9日 川崎 普通3歳4 ダ1400 良 7頭 (マイブリッジ) |
1着 1人気 1:32.3 475kg 野畑 凌 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 0, 0, 4, 7) | ||
0.429 | 0.429 | 0.429 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (3, 0, 0, 0, 3) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (2, 0, 0, 2, 4) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(3, 0, 0, 4, 7) | ||
0.429 | 0.429 | 0.429 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】