総賞金 | 3,580,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年7月28日 札幌 3歳未勝利 芝1500 重 14頭 インマイポケット |
10着 10人気 1:31.1 462kg 黛 弘人 55.0 |
2024年7月20日 札幌 3歳未勝利 芝1500 良 14頭 アリーバ |
5着 7人気 1:29.0 456kg 永野 猛蔵 55.0 |
2024年6月23日 函館 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 サトノメルベイユ |
16着 2人気 1:50.9 452kg 永野 猛蔵 55.0 |
2024年6月8日 函館 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 マルカオペラ |
7着 6人気 1:49.2 448kg 永野 猛蔵 54.0 |
2024年4月27日 東京 3歳未勝利 芝1600 良 17頭 ホウオウシェリー |
7着 10人気 1:34.3 436kg 石田 拓郎 52.0 |
2024年4月13日 福島 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 ナムラブーニン |
11着 6人気 1:49.8 434kg 石田 拓郎 52.0 |
2024年2月10日 東京 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 ミスティア |
7着 7人気 1:48.2 436kg 杉原 誠人 55.0 |
2023年7月16日 福島 2歳未勝利 芝1800 良 13頭 ロジルーラー |
4着 5人気 1:51.8 424kg 杉原 誠人 55.0 |
2023年7月2日 福島 2歳未勝利 芝1800 良 7頭 コスモブッドレア |
2着 4人気 1:50.6 426kg 杉原 誠人 55.0 |
2023年6月11日 東京 2歳新馬 芝1800 稍重 9頭 ダノンエアズロック |
6着 4人気 1:49.3 426kg 杉原 誠人 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 0, 9, 10) | ||
0.000 | 0.100 | 0.100 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 1, 0, 6, 7) | ||
0.000 | 0.143 | 0.143 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 1, 0, 7, 8) | ||
0.000 | 0.125 | 0.125 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 1, 0, 9, 10) | ||
0.000 | 0.100 | 0.100 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】