総賞金 | 15,160,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 160,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年12月5日 園田 武庫川特別 ダ1400 良 9頭 ミューオン |
8着 1:32.8 418kg 今村 聖奈 51.0 |
2024年10月12日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1800 良 13頭 メイショウリリー |
11着 8人気 1:56.3 424kg 今村 聖奈 51.0 |
2024年10月1日 金沢 加賀粟津賞 ダ1500 良 11頭 ブラックサウザー |
3着 1:35.4 429kg 西塚 洸二 52.0 |
2024年8月24日 中京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 18頭 ケーブパール |
17着 15人気 1:22.2 422kg 菱田 裕二 53.0 |
2024年6月16日 京都 3歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 ブリーズオンチーク |
16着 3人気 1:33.6 418kg 永島 まなみ 51.0 |
2024年4月20日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 (レイム) |
1着 1人気 1:26.2 420kg 今村 聖奈 52.0 |
2024年4月7日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ジョウゲンノツキ |
2着 3人気 1:26.5 422kg 今村 聖奈 52.0 |
2024年2月10日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 クインズセレネ |
2着 1人気 1:26.2 422kg 今村 聖奈 52.0 |
2024年1月6日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 オアシスドール |
2着 2人気 1:26.1 422kg 今村 聖奈 52.0 |
2023年11月18日 京都 2歳新馬 ダ1400 重 13頭 ミスティカ |
2着 3人気 1:26.9 430kg 今村 聖奈 52.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 4, 1, 4, 10) | ||
0.100 | 0.500 | 0.600 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 4, 0, 1, 6) | ||
0.167 | 0.833 | 0.833 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 3, 1, 3, 8) | ||
0.125 | 0.500 | 0.625 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 4, 1, 3, 9) | ||
0.111 | 0.556 | 0.667 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 2, 0, 1, 3) | ||
0.000 | 0.667 | 0.667 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】