総賞金 | 5,500,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年4月19日 中山 4歳上1勝クラス 芝2000 良 15頭 エラン |
10着 12人気 1:59.4 454kg 吉田 豊 56.0 |
2025年3月29日 中山 4歳上1勝クラス ダ1800 稍重 11頭 エーリアル |
8着 4人気 1:56.9 456kg 吉田 豊 56.0 |
2025年2月1日 東京 4歳上1勝クラス 芝1800 良 16頭 ショウナンラピダス |
11着 11人気 1:47.8 458kg 吉田 豊 55.0 |
2024年11月30日 中京 3歳上1勝クラス 芝2000 良 17頭 サダムオプシス |
14着 6人気 2:02.9 460kg 柴田 裕一郎 51.0 |
2024年3月24日 中京 3歳未勝利 芝2000 重 18頭 (スターリングアップ) |
1着 5人気 2:02.7 458kg 西村 淳也 55.0 |
2024年1月28日 東京 3歳新馬 芝1800 良 16頭 マルコタージュ |
6着 8人気 1:50.6 466kg R.ピーヒュレク 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 5, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.167 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】