総賞金 | 625,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 625,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年4月6日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 12頭 プルナチャンドラ |
12着 12人気 1:57.7 486kg 武藤 雅 57.0 |
2024年2月8日 船橋 Bレイン特別 ダ1600 重 11頭 ジュンパワフル |
3着 1:46.5 481kg 木間塚 龍馬 55.0 |
2023年11月18日 東京 2歳未勝利 ダ1600 重 15頭 セントラルヴァレー |
10着 13人気 1:39.5 484kg 津村 明秀 56.0 |
2023年11月4日 福島 2歳未勝利 芝1800 良 13頭 マイネルヴォルムス |
11着 10人気 1:52.1 484kg 武藤 雅 56.0 |
2023年10月9日 東京 2歳未勝利 ダ1600 稍重 13頭 フィリップ |
9着 9人気 1:39.7 478kg 津村 明秀 56.0 |
2023年9月17日 中山 2歳未勝利 ダ1800 良 12頭 サンダーアラート |
9着 4人気 1:58.3 476kg 佐々木 大輔 54.0 |
2023年8月12日 新潟 2歳未勝利 芝1800 良 10頭 チェルヴィニア |
6着 7人気 1:49.0 476kg 津村 明秀 55.0 |
2023年6月3日 東京 2歳新馬 芝1600 不良 9頭 シュトラウス |
6着 5人気 1:39.5 478kg 横山 武史 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 1, 7, 8) | ||
0.000 | 0.000 | 0.125 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 4, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.200 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 5, 5) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】