総賞金 | 22,259,000円 |
---|---|
内付加賞 | 119,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年4月19日 阪神 丹波特別 芝1400 良 14頭 レディマリオン |
10着 2人気 1:20.8 494kg 武 豊 56.0 |
2025年3月23日 阪神 讃岐特別 芝1400 良 13頭 ヤブサメ |
5着 10人気 1:20.5 490kg 武 豊 58.0 |
2024年12月14日 京都 3歳上2勝クラス 芝1600 良 14頭 ムーンリットナイト |
14着 5人気 1:35.9 490kg 坂井 瑠星 57.0 |
2024年9月28日 中京 3歳上2勝クラス 芝1600 良 13頭 スズカダブル |
5着 4人気 1:34.5 480kg 荻野 極 56.0 |
2024年8月24日 新潟 五頭連峰特別 芝1600 良 16頭 ワンダイレクト |
5着 5人気 1:34.2 476kg 荻野 極 55.0 |
2024年6月30日 福島 ラジNIK賞 ![]() 芝1800 良 12頭 オフトレイル |
8着 10人気 1:46.3 94 482kg 荻野 極 54.0 |
2024年3月17日 中山 スプリングS ![]() 芝1800 良 10頭 シックスペンス |
10着 3人気 1:50.6 99 482kg 坂井 瑠星 57.0 |
2024年1月14日 中山 京成杯 ![]() 芝2000 良 14頭 ダノンデサイル |
12着 1人気 2:01.9 96 490kg 坂井 瑠星 57.0 |
2023年10月14日 京都 紫菊賞 芝1800 良 5頭 (フナデ) |
1着 1人気 1:47.2 484kg 坂井 瑠星 56.0 |
2023年8月20日 小倉 2歳新馬 芝1800 良 15頭 (ロードバルベーラ) |
1着 1人気 1:49.9 490kg 坂井 瑠星 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 0, 0, 8, 10) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 0, 0, 6, 8) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (2, 0, 0, 8, 10) | ||
0.200 | 0.200 | 0.200 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(2, 0, 0, 7, 9) | ||
0.222 | 0.222 | 0.222 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】