総賞金 | 49,120,000円 |
---|---|
内付加賞 | 620,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 15,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年6月22日 東京 多摩川S 芝1400 良 16頭 セフィロ |
2着 4人気 1:21.2 494kg 田辺 裕信 58.0 |
2024年10月20日 京都 キセキC 芝1600 良 17頭 キープカルム |
4着 2人気 1:34.5 480kg 坂井 瑠星 55.0 |
2024年6月16日 京都 皆生特別 芝1600 良 8頭 (スイープアワーズ) |
1着 1人気 1:33.0 476kg 川田 将雅 55.0 |
2024年5月18日 京都 メルボルンT 芝1600 良 13頭 (アルトゥーム) |
1着 2人気 1:32.9 478kg 武 豊 57.0 |
2024年3月23日 阪神 毎日杯 ![]() 芝1800 重 10頭 メイショウタバル |
5着 8人気 1:47.3 99 476kg 武 豊 57.0 |
2024年1月27日 京都 3歳未勝利 芝1800 良 9頭 (カズミクラーシュ) |
1着 2人気 1:47.3 476kg 武 豊 57.0 |
2024年1月8日 京都 3歳新馬 芝1800 良 18頭 オルトパラティウム |
2着 1人気 1:49.7 478kg 武 豊 57.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 2, 0, 2, 7) | ||
0.429 | 0.714 | 0.714 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (3, 1, 0, 2, 6) | ||
0.500 | 0.667 | 0.667 | |
芝・左 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (3, 2, 0, 1, 6) | ||
0.500 | 0.833 | 0.833 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(3, 2, 0, 2, 7) | ||
0.429 | 0.714 | 0.714 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
0.667 | 0.667 | 0.667 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
5月10日 | |
---|---|
5月11日 | |
5月17日 | |
5月18日 | |
5月24日 | |
5月25日 | |
5月31日 | |
6月1日 |
6月7日 | |
---|---|
6月8日 | |
6月14日 | |
6月15日 | |
6月21日 | |
6月22日 |
東京10R 2着 |
6月28日 | |
6月29日 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】