総賞金 | 10,400,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 1,000,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 6,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年2月8日 小倉 4歳上1勝クラス ダ1700 稍重 15頭 (サンドブラスト) |
1着 6人気 1:43.9 516kg 藤岡 佑介 57.0 |
2025年1月11日 JRAへ転入 |
|
2024年11月13日 名古 C9組 ダ1500 良 11頭 (サイレントヴォイス) |
1着 1人気 1:35.7 507kg 加藤 聡一 56.0 |
2024年10月30日 名古 C18組 ダ1500 重 12頭 (アスターエルビウム) |
1着 1人気 1:35.9 506kg 加藤 聡一 56.0 |
2024年9月8日 JRAより転出 |
|
2024年8月31日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 重 14頭 マクミランテソーロ |
14着 2人気 1:51.6 498kg 横山 武史 57.0 |
2024年8月25日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 良 14頭 プラムダンディ |
3着 6人気 1:47.7 502kg 松山 弘平 57.0 |
2024年7月14日 小倉 3歳未勝利 ダ1000 不良 14頭 ピリー |
6着 11人気 59.1 504kg 西塚 洸二 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (3, 0, 1, 2, 6) | ||
0.500 | 0.500 | 0.667 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 0, 1, 0, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(3, 0, 1, 1, 5) | ||
0.600 | 0.600 | 0.800 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(1, 0, 1, 1, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.667 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】