総賞金 | 3,750,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年6月29日 小倉 3歳未勝利 芝1800 良 15頭 サダメ |
12着 7人気 1:50.7 484kg 田口 貫太 56.0 |
2024年5月19日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 14頭 サンダーバース |
12着 4人気 1:28.4 494kg 池添 謙一 57.0 |
2024年4月20日 京都 3歳未勝利 芝1400 良 18頭 グローブアマランス |
11着 6人気 1:21.6 492kg 池添 謙一 57.0 |
2024年1月20日 京都 3歳未勝利 芝1600 重 12頭 ゴールドサーベル |
3着 5人気 1:37.4 480kg 池添 謙一 57.0 |
2024年1月7日 京都 3歳未勝利 芝1600 良 17頭 グロリアラウス |
5着 4人気 1:37.4 478kg 団野 大成 57.0 |
2023年12月17日 阪神 2歳未勝利 芝1400 稍重 15頭 アレンジャー |
11着 5人気 1:23.4 490kg 池添 謙一 56.0 |
2023年10月21日 京都 2歳新馬 芝1600 良 14頭 ブルーアイドガール |
3着 9人気 1:36.8 486kg 西村 淳也 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 0, 2, 5, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.286 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 2, 4, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 2, 4, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】