総賞金 | 2,500,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 2,500,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年7月2日 川崎 ジュライS賞 ダ1600 重 10頭 ピエフォール |
7着 1:48.1 465kg 本橋 孝太 54.0 |
2024年5月11日 東京 3歳1勝クラス ダ1600 良 16頭 スタンリーテソーロ |
16着 16人気 1:41.8 458kg 長浜 鴻緒 52.0 |
2024年4月21日 東京 3歳1勝クラス ダ1400 良 16頭 エストレヤデベレン |
15着 16人気 1:27.7 460kg 丸田 恭介 55.0 |
2024年4月2日 川崎 ダイヤF賞 ダ1500 稍重 10頭 (グレートノイズ) |
1着 1:38.9 465kg 野畑 凌 54.0 |
2023年12月17日 中山 2歳未勝利 ダ1200 良 16頭 ベルウッドワン |
14着 14人気 1:16.2 454kg 水沼 元輝 52.0 |
2023年12月3日 中山 2歳未勝利 ダ1200 良 16頭 カラフルメロディー |
9着 16人気 1:14.9 456kg 水沼 元輝 52.0 |
2023年11月11日 福島 2歳未勝利 ダ1700 稍重 15頭 タケノシンセイ |
12着 13人気 1:52.2 454kg 水沼 元輝 52.0 |
2023年10月21日 東京 2歳未勝利 ダ1600 良 13頭 イリディセント |
9着 13人気 1:43.2 456kg 岩部 純二 55.0 |
2023年10月7日 東京 2歳新馬 ダ1300 良 13頭 エンパス |
11着 13人気 1:24.2 460kg 水沼 元輝 52.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.111 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 5, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.167 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 7, 7) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】