父 | No Nay Never |
---|---|
母 | Can't Buy Me Love |
母の父 | War Front |
母の母 | Together |
性別 | 牝 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 2021年2月7日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | (有)キャロットファーム |
調教師 | 田村 康仁(美浦) |
生産者 | Lake Villa Farm |
産地 | 愛 |
取引市場 | |
馬名意味 | 曲名。母名より連想 |
総賞金 | 30,684,000円 |
---|---|
内付加賞 | 184,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年4月27日 東京 4歳上2勝クラス ダ1400 稍重 16頭 ルージュスタニング |
14着 3人気 1:26.3 482kg 戸崎 圭太 56.0 |
2025年3月8日 中山 4歳上1勝クラス 芝1600 良 16頭 (デイジー) |
1着 1人気 1:34.4 480kg 戸崎 圭太 56.0 |
2024年12月15日 中山 3歳上1勝クラス 芝1600 良 16頭 レッドアトレーヴ |
7着 1人気 1:33.7 480kg T.マーカンド 55.0 |
2024年8月3日 札幌 旭川特別 芝1500 良 14頭 ブルーミンデザイン |
2着 1人気 1:28.5 476kg 横山 武史 53.0 |
2024年6月15日 函館 下北半島特別 芝1200 良 8頭 ジューンブレア |
2着 1人気 1:08.2 478kg 横山 武史 53.0 |
2024年5月4日 東京 3歳1勝クラス 芝1400 良 10頭 ニコラウス |
2着 1人気 1:20.9 480kg 戸崎 圭太 55.0 |
2024年1月14日 中山 3歳未勝利 芝1600 稍重 16頭 (ジャグアール) |
1着 1人気 1:33.7 474kg C.ルメール 55.0 |
2023年12月16日 中山 2歳未勝利 芝1600 良 16頭 ユキノロイヤル |
2着 1人気 1:34.4 476kg C.ルメール 55.0 |
2023年10月9日 東京 2歳新馬 芝1600 稍重 13頭 ファビュラススター |
2着 1人気 1:37.0 472kg C.ルメール 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 5, 0, 2, 9) | ||
0.222 | 0.778 | 0.778 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (2, 3, 0, 1, 6) | ||
0.333 | 0.833 | 0.833 | |
芝・左 | (0, 2, 0, 0, 2) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (1, 4, 0, 1, 6) | ||
0.167 | 0.833 | 0.833 | |
芝・稍重 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・1301〜 1899 |
(2, 4, 0, 1, 7) | ||
0.286 | 0.857 | 0.857 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (2, 5, 0, 1, 8) | ||
0.250 | 0.875 | 0.875 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
3月22日 | |
---|---|
3月23日 | |
3月29日 | |
3月30日 | |
4月5日 | |
4月6日 | |
4月12日 | |
4月13日 |
4月19日 | |
---|---|
4月20日 | |
4月26日 | |
4月27日 |
東京12R 14着 |
5月3日 | |
5月4日 | |
5月10日 | |
5月11日 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】