父 | Nathaniel |
---|---|
母 | Pretty Lady |
母の父 | Empire Maker |
母の母 | Deep in Ask |
性別 | 牡 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2021年3月1日 |
毛色 | 鹿毛 |
馬主 | 廣崎利洋HD(株) |
調教師 | 藤原 英昭(栗東) |
生産者 | Hirosaki Toshihiro HD Inc. |
産地 | 英 |
取引市場 | |
馬名意味 | 冠名+父名 |
総賞金 | 6,330,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年8月10日 札幌 石狩特別 芝1800 良 13頭 マイネルブリックス |
11着 13人気 1:49.3 500kg 菱田 裕二 55.0 |
2024年7月27日 札幌 積丹特別 芝2600 良 9頭 ライフセービング |
8着 6人気 2:43.5 508kg 荻野 琢真 55.0 |
2024年6月9日 京都 3歳上1勝クラス ダ1800 稍重 16頭 レアンダー |
8着 10人気 1:54.5 500kg 西塚 洸二 53.0 |
2024年5月26日 京都 3歳1勝クラス ダ1400 良 12頭 メイショウヨシノ |
8着 5人気 1:26.4 506kg 西塚 洸二 55.0 |
2024年5月5日 東京 3歳1勝クラス ダ2100 良 16頭 サンライズソレイユ |
14着 11人気 2:15.6 512kg 松山 弘平 57.0 |
2024年3月30日 阪神 3歳1勝クラス ダ1800 稍重 11頭 テンカジョウ |
9着 10人気 1:55.3 508kg 和田 竜二 57.0 |
2024年2月25日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 重 16頭 (パレスパートナー) |
1着 1人気 1:46.0 510kg 西塚 洸二 55.0 |
2024年2月4日 京都 3歳未勝利 ダ1900 良 8頭 エリカヴェネチア |
4着 6人気 2:01.5 506kg 和田 竜二 57.0 |
2024年1月14日 京都 3歳未勝利 ダ1900 良 13頭 シーリュウシー |
7着 5人気 2:03.4 508kg 田口 貫太 55.0 |
2023年11月11日 京都 2歳新馬 芝1800 稍重 11頭 オスカーブレーヴ |
9着 2人気 1:52.1 510kg R.ムーア 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 0, 9, 10) | ||
0.100 | 0.100 | 0.100 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 0, 0, 5, 6) | ||
0.167 | 0.167 | 0.167 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 6, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】