父 | Palace Malice |
---|---|
母 | Queen's Turf |
母の父 | Deep Impact |
母の母 | Fratte Rosa |
性別 | 牡 |
馬齢 | 4 歳 |
生年月日 | 2021年5月1日 |
毛色 | 黒鹿毛 |
馬主 | (同)小林英一ホールディングス |
調教師 | 須貝 尚介(栗東) |
生産者 | Winchester Farm |
産地 | 米 |
取引市場 | |
馬名意味 | あなたの宮殿にて |
総賞金 | 71,109,000円 |
---|---|
内付加賞 | 689,000円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 24,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年4月26日 京都 天王山S ダ1200 良 14頭 ドンアミティエ |
2着 3人気 1:10.8 102 480kg 団野 大成 57.0 |
2025年3月23日 中山 千葉S ダ1200 良 16頭 ボナンザ |
11着 2人気 1:10.6 95 482kg 佐々木 大輔 56.0 |
2025年2月9日 京都 令月S ダ1200 稍重 16頭 ロードアウォード |
2着 1人気 1:11.6 98 482kg 川田 将雅 56.0 |
2024年12月8日 中山 カペラS ![]() ダ1200 良 15頭 ガビーズシスター |
9着 3人気 1:10.6 102 482kg 横山 武史 56.0 |
2024年11月2日 京都 貴船S ダ1200 不良 16頭 (カミーロ) |
1着 1人気 1:10.2 478kg 佐々木 大輔 56.0 |
2024年9月22日 中京 3歳上2勝クラス ダ1200 良 10頭 (プレイテシア) |
1着 1人気 1:11.1 474kg 川田 将雅 56.0 |
2024年8月25日 新潟 岩室温泉特別 ダ1200 良 15頭 トーアアイギス |
2着 1人気 1:12.0 482kg 横山 武史 56.0 |
2024年6月15日 京都 3歳上1勝クラス ダ1200 良 16頭 (ビバップ) |
1着 1人気 1:11.3 472kg 川田 将雅 55.0 |
2024年2月25日 阪神 3歳1勝クラス ダ1200 不良 10頭 ネグレスコ |
4着 1人気 1:12.0 484kg 酒井 学 57.0 |
2024年2月11日 京都 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 (ローガンパス) |
1着 2人気 1:11.6 486kg 酒井 学 57.0 |
2023年11月12日 京都 2歳未勝利 芝1600 良 13頭 オフトレイル |
8着 4人気 1:35.6 480kg 坂井 瑠星 56.0 |
2023年10月14日 京都 2歳未勝利 芝1600 良 11頭 バレルターン |
3着 2人気 1:34.9 484kg 坂井 瑠星 56.0 |
2023年9月30日 阪神 2歳新馬 芝1400 良 18頭 ダノンマッキンリー |
5着 7人気 1:21.9 480kg 秋山 真一郎 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (4, 3, 1, 5, 13) | ||
0.308 | 0.538 | 0.615 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (3, 2, 0, 3, 8) | ||
0.375 | 0.625 | 0.625 | |
ダート・左 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (3, 2, 0, 2, 7) | ||
0.429 | 0.714 | 0.714 | |
ダート・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(4, 3, 0, 3, 10) | ||
0.400 | 0.700 | 0.700 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (3, 2, 0, 1, 6) | ||
0.500 | 0.833 | 0.833 | |
2番人気 | (1, 0, 1, 1, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.667 | |
3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】