父 | American Pharoah |
---|---|
母 | Avila Road |
母の父 | Elusive Quality |
母の母 | Kobla |
性別 | 牝 |
馬齢 | 3 歳 |
生年月日 | 2021年5月23日 |
毛色 | 栗毛 |
馬主 | KRジャパン |
調教師 | 杉山 晴紀(栗東) |
生産者 | Healthy Wood Co., LTD. |
産地 | 米 |
取引市場 | |
馬名意味 | 庭園の椿。至上の愛らしさ |
総賞金 | 10,130,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2024年5月5日 京都 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 ズバットマサムネ |
3着 3人気 1:25.4 448kg 長岡 禎仁 55.0 |
2024年3月24日 中京 3歳未勝利 ダ1800 重 14頭 シャンパンポップ |
3着 2人気 1:54.3 448kg 長岡 禎仁 55.0 |
2024年2月25日 阪神 3歳未勝利 ダ1400 不良 14頭 グランメドウ |
2着 4人気 1:24.4 446kg 長岡 禎仁 55.0 |
2024年2月11日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 良 15頭 ケイアイアルタイル |
4着 3人気 1:48.0 442kg 長岡 禎仁 55.0 |
2023年12月16日 阪神 2歳未勝利 ダ1400 稍重 16頭 ヴァンドーム |
3着 3人気 1:26.2 442kg 長岡 禎仁 55.0 |
2023年12月3日 阪神 2歳新馬 ダ1400 良 12頭 モズパシュート |
2着 2人気 1:27.6 444kg 長岡 禎仁 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 2, 3, 1, 6) | ||
0.000 | 0.333 | 0.833 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 2, 2, 1, 5) | ||
0.000 | 0.400 | 0.800 | |
ダート・左 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.667 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 2, 3, 1, 6) | ||
0.000 | 0.333 | 0.833 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 0, 2, 1, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.667 | |
4番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
0.000 | 1.000 | 1.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】