総賞金 | 8,380,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月10日 東京 3歳未勝利 芝1400 稍重 16頭 (トレヴィ) |
1着 5人気 1:22.1 494kg 木幡 巧也 57.0 |
2025年4月12日 中山 3歳未勝利 ダ1800 稍重 13頭 ヴィーデ |
11着 6人気 1:57.7 492kg 原 優介 57.0 |
2025年2月8日 東京 3歳未勝利 芝2400 良 18頭 アロンズロッド |
9着 5人気 2:28.5 496kg R.キング 57.0 |
2025年1月12日 中山 3歳未勝利 芝2000 良 18頭 ニシノエピカリ |
6着 5人気 2:02.6 498kg R.キング 57.0 |
2024年11月3日 東京 2歳未勝利 ダ1600 重 15頭 カンレイスキー |
9着 1人気 1:39.3 492kg 池添 謙一 56.0 |
2024年10月19日 東京 2歳未勝利 芝2000 良 7頭 リトルジャイアンツ |
5着 4人気 2:00.1 490kg 池添 謙一 56.0 |
2024年9月28日 中山 2歳未勝利 芝2000 良 16頭 サトノラポール |
4着 8人気 2:02.6 488kg 石川 裕紀人 55.0 |
2024年9月1日 新潟 2歳未勝利 芝2000 良 11頭 ヴァルキリーバース |
3着 5人気 2:01.8 482kg 石川 裕紀人 55.0 |
2024年6月30日 福島 2歳新馬 芝1800 良 16頭 デルアヴァー |
11着 4人気 1:51.4 476kg M.デムーロ 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (1, 0, 1, 7, 9) | ||
0.111 | 0.111 | 0.222 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
0.000 | 0.000 | 0.167 | |
芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 1, 3, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.250 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (1, 0, 1, 2, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.500 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】