総賞金 | 3,590,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年3月22日 阪神 3歳未勝利 ダ2000 良 11頭 バッケンレコード |
2着 2人気 2:11.3 500kg 坂井 瑠星 57.0 |
2025年2月22日 京都 3歳未勝利 ダ1900 良 12頭 ランツフート |
4着 4人気 2:03.0 504kg 岩田 望来 57.0 |
2024年10月27日 京都 2歳未勝利 ダ1800 良 13頭 コシュデリ |
6着 2人気 1:55.4 494kg 藤岡 佑介 56.0 |
2024年10月13日 京都 2歳未勝利 芝2000 良 9頭 センツブラッド |
5着 6人気 2:01.3 490kg 岩田 望来 56.0 |
2024年8月18日 新潟 2歳新馬 芝1800 良 12頭 パッションリッチ |
10着 3人気 1:52.2 488kg 荻野 極 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 1, 0, 4, 5) | ||
0.000 | 0.200 | 0.200 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
3月22日 |
阪神4R 2着 |
---|---|
3月23日 | |
3月29日 | |
3月30日 | |
4月5日 | |
4月6日 | |
4月12日 | |
4月13日 |
4月19日 | |
---|---|
4月20日 | |
4月26日 | |
4月27日 | |
5月3日 | |
5月4日 | |
5月10日 | |
5月11日 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】