総賞金 | 17,470,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月3日 京都 ユニコーンS ![]() ダ1900 稍重 13頭 カナルビーグル |
9着 9人気 1:58.7 96 544kg 北村 友一 57.0 |
2025年3月29日 中山 伏竜S ダ1800 稍重 11頭 ルクソールカフェ |
10着 3人気 1:54.7 87 542kg 北村 友一 57.0 |
2025年1月18日 中京 3歳1勝クラス ダ1800 良 16頭 (ロードラビリンス) |
1着 7人気 1:53.0 546kg 北村 友一 57.0 |
2024年11月3日 京都 もちの木賞 ダ1800 重 12頭 クァンタムウェーブ |
5着 4人気 1:53.5 526kg 北村 友一 56.0 |
2024年8月4日 札幌 2歳未勝利 ダ1700 稍重 14頭 (ラストレガシー) |
1着 1人気 1:47.5 522kg 北村 友一 55.0 |
2024年7月20日 札幌 2歳新馬 ダ1700 良 14頭 ナチュラルライズ |
2着 3人気 1:46.7 522kg 北村 友一 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 1, 0, 3, 6) | ||
0.333 | 0.500 | 0.500 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
0.200 | 0.400 | 0.400 | |
ダート・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
0.500 | 1.000 | 1.000 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 2, 3) | ||
0.333 | 0.333 | 0.333 | |
ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 2, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.600 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】