総賞金 | 9,950,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 0円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月10日 東京 3歳未勝利 ダ1300 重 16頭 ハーモニーソング |
3着 2人気 1:17.6 480kg 吉田 豊 57.0 |
2025年4月19日 中山 3歳未勝利 ダ1200 良 16頭 ショーモッシュ |
2着 1人気 1:12.8 482kg 吉田 豊 57.0 |
2025年3月15日 中山 3歳未勝利 ダ1200 稍重 16頭 ラストシャリナ |
7着 1人気 1:13.2 490kg 吉田 豊 57.0 |
2024年12月28日 中山 2歳未勝利 ダ1200 良 16頭 アパッシメント |
3着 3人気 1:13.1 480kg 吉田 豊 56.0 |
2024年12月14日 中山 2歳未勝利 ダ1200 良 16頭 ヤマメキング |
2着 3人気 1:13.4 480kg 吉田 豊 56.0 |
2024年11月17日 東京 2歳未勝利 ダ1300 良 16頭 スパルタンキング |
5着 3人気 1:20.3 478kg 大野 拓弥 56.0 |
2024年11月2日 東京 2歳未勝利 ダ1300 重 14頭 フリッカージャブ |
2着 2人気 1:18.3 478kg 吉田 豊 56.0 |
2024年7月21日 福島 2歳新馬 芝1800 良 13頭 ブラックルビー |
10着 4人気 1:52.6 476kg 吉田 豊 55.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (0, 3, 2, 3, 8) | ||
0.000 | 0.375 | 0.625 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 2, 1, 1, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.750 | |
ダート・左 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.667 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (0, 2, 1, 1, 4) | ||
0.000 | 0.500 | 0.750 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・重 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 3, 2, 2, 7) | ||
0.000 | 0.429 | 0.714 | |
ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 0.500 | |
2番人気 | (0, 1, 1, 0, 2) | ||
0.000 | 0.500 | 1.000 | |
3番人気 | (0, 1, 1, 1, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.667 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】