総賞金 | 18,600,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 0円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2025年5月3日 京都 ユニコーンS ![]() ダ1900 稍重 13頭 カナルビーグル |
11着 8人気 1:59.2 92 474kg 角田 大和 57.0 |
2025年4月6日 中山 3歳1勝クラス ダ1800 稍重 14頭 (テンワンダーマン) |
1着 3人気 1:53.3 480kg 角田 大和 57.0 |
2025年2月2日 小倉 3歳1勝クラス ダ1700 重 8頭 シュラザック |
3着 2人気 1:45.3 476kg 角田 大和 57.0 |
2025年1月18日 中京 3歳1勝クラス ダ1800 良 16頭 ベルベルコンパス |
8着 5人気 1:54.4 480kg 角田 大和 57.0 |
2024年12月28日 京都 2歳1勝クラス ダ1800 良 13頭 ヴィリアリート |
2着 7人気 1:53.8 476kg 角田 大和 56.0 |
2024年11月24日 京都 2歳未勝利 ダ1800 良 13頭 (トモジャイブ) |
1着 3人気 1:54.5 474kg 角田 大和 56.0 |
2024年10月12日 京都 2歳新馬 芝2000 良 13頭 ナグルファル |
7着 10人気 2:02.0 474kg 角田 大和 56.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 1, 1, 3, 7) | ||
0.286 | 0.429 | 0.571 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (2, 1, 1, 1, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.800 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (1, 1, 0, 1, 3) | ||
0.333 | 0.667 | 0.667 | |
ダート・稍重 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
0.500 | 0.500 | 0.500 | |
ダート・重 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・1301〜 1899 |
(2, 1, 1, 1, 5) | ||
0.400 | 0.600 | 0.800 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 1, 0, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 1.000 | |
3番人気 | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 1, 0, 2, 3) | ||
0.000 | 0.333 | 0.333 |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】