| 総賞金 | 14,340,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 4,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2026年10月17日 東京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 18頭 ナハトナナレオン |
13着 4人気 1:22.6 426kg 北村 友一 54.0 |
|
2026年10月3日 東京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 18頭 グリオンヴール |
4着 4人気 1:21.0 424kg 佐々木 大輔 54.0 |
|
2026年7月25日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1400 良 17頭 ロジャリーマイン |
16着 1人気 1:21.3 418kg 戸崎 圭太 53.0 |
|
2026年5月30日 東京 3歳1勝クラス 芝1400 良 13頭 トライアンフパス |
4着 5人気 1:20.3 426kg 佐々木 大輔 55.0 |
|
2026年4月25日 東京 3歳未勝利 芝1400 良 18頭 (グランマエストロ) |
1着 2人気 1:21.3 420kg 佐々木 大輔 55.0 |
|
2026年1月10日 中山 3歳未勝利 芝1600 良 16頭 ディールメーカー |
6着 1人気 1:34.9 424kg 三浦 皇成 55.0 |
|
2025年10月26日 東京 2歳未勝利 芝1600 稍重 11頭 リゾートアイランド |
2着 2人気 1:34.5 424kg 三浦 皇成 55.0 |
|
2025年10月19日 東京 2歳未勝利 芝1600 良 8頭 フジガイフウ |
4着 1人気 1:35.3 422kg 三浦 皇成 55.0 |
|
2025年9月27日 中山 2歳新馬 芝1600 良 16頭 ギリーズボール |
2着 2人気 1:35.9 424kg 三浦 皇成 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (1, 2, 0, 6, 9) | ||
| 0.111 | 0.333 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・左 | (1, 1, 0, 5, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.286 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 1, 0, 6, 8) | ||
| 0.125 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(1, 2, 0, 6, 9) | ||
| 0.111 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2番人気 | (1, 2, 0, 0, 3) | ||
| 0.333 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】