| 総賞金 | 22,567,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 287,000円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2026年3月22日 中京 Fウォーク賞 芝1600 良 10頭 (コルテオソレイユ) |
1着 8人気 1:33.7 482kg 団野 大成 57.0 |
|
2026年3月8日 阪神 アルメリア賞 芝1800 良 6頭 カフジエメンタール |
5着 1人気 1:46.1 486kg 松山 弘平 57.0 |
|
2025年12月27日 中山 ホープフルS 芝2000 良 16頭 ロブチェン |
9着 13人気 2:01.8 105 486kg 横山 武史 56.0 |
|
2025年12月14日 阪神 2歳未勝利 芝1800 稍重 11頭 (ブライトエアリー) |
1着 1人気 1:46.4 490kg 松山 弘平 56.0 |
|
2025年10月11日 京都 2歳未勝利 芝1800 良 6頭 シーミハットク |
2着 3人気 1:48.3 480kg 松山 弘平 56.0 |
|
2025年9月14日 阪神 2歳未勝利 芝1400 良 10頭 ダイヤモンドノット |
4着 5人気 1:21.6 478kg 渡辺 竜也 55.0 |
|
2025年8月23日 中京 2歳新馬 芝1400 良 10頭 アルスマグナ |
4着 4人気 1:22.7 484kg 川田 将雅 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 0, 4, 7) | ||
| 0.286 | 0.429 | 0.429 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (1, 1, 0, 3, 5) | ||
| 0.200 | 0.400 | 0.400 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 1, 0, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(2, 1, 0, 3, 6) | ||
| 0.333 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】